|
Fotografie
> Leuchtfeuer
> Frankreich
> |
|
Le Herpin |
|
||
| Tragweiten: | |||
| Feuerhöhe über NN: | |||
| Bauwerkhöhe: | |||
| Kennung: | |||
| ID: | A1670 | ||
|
Foto: 2006 |
|||
|
Le
Grand Jardin
|
|
||
| Tragweiten: | Rot 15 Seemeilen | ||
| Feuerhöhe über NN: | 24 Meter | ||
| Bauwerkhöhe: | 38 Meter | ||
| Kennung: | Fl(2) R 10s | ||
| ID: | A1676 | ||
|
Foto: 2011 |
|||
|
Les
Courtis
|
|
||
| Tragweiten: | Grün 10 Seemeilen | ||
| Feuerhöhe über NN: | 14 Meter | ||
| Bauwerkhöhe: | 21 Meter | ||
| Kennung: | Fl(3) G 12s | ||
| ID: | A1674 | ||
|
Foto: 2011 |
|||
|
Le
Buron
|
|
||
| Tragweiten: | Grün | ||
| Feuerhöhe über NN: | 15 Meter | ||
| Bauwerkhöhe: | 24 Meter | ||
| Kennung: | |||
| ID: | A1680 | ||
|
Foto: 2011 |
|||
|
Môle
des Noires Head
|
|
||
| Tragweiten: | Rot | ||
| Feuerhöhe über NN: | 11 Meter | ||
| Bauwerkhöhe: | 10 Meter | ||
| Kennung: | |||
| ID: | A1682 | ||
|
Foto: 2011 |
|||
|
Cap Fréhél |
|
||
| Tragweiten: | Weiss 29 Seemeilen | ||
| Feuerhöhe über NN: | 76 Meter | ||
| Bauwerkhöhe: | 33 Meter | ||
| Kennung: | Fl(2) W 10s | ||
| ID: | A1698 | ||
|
Foto: 2006 |
|||
|
Cap Fréhél |
|
||
| Tragweiten: | |||
| Feuerhöhe über NN: | |||
| Bauwerkhöhe: | |||
| Kennung: | |||
| ID: | gelöscht | ||
|
Foto: 2006 |
|||
|
Île Louët |
|
||
| Tragweiten: | Weiss 10 Seemeilen | ||
| Feuerhöhe über NN: | 17 Meter | ||
| Bauwerkhöhe: | 12 Meter | ||
| Kennung: | Oc(3) WG 12s | ||
| ID: | A1800.1 | ||
|
Foto: 2006 |
|||
|
Kermorvan |
|
||
| Tragweiten: | Weiss 22 Seemeilen | ||
| Feuerhöhe über NN: | 20 Meter | ||
| Bauwerkhöhe: | 20 Meter | ||
| Kennung: | Fl W 5 sec | ||
| ID: | A1874 | ||
|
Foto: 2006 |
|||
|
Pointe Saint Mathieu |
|
||
| Tragweiten: | Weiss 29 Seemeilen | ||
| Feuerhöhe über NN: | 56 Meter | ||
| Bauwerkhöhe: | 37 Meter | ||
| Kennung: | Fl W 15 sec | ||
| ID: | A1874.1 | ||
|
Foto: 2006 |
|||
|
Pointe du Petit Minou |
|
||
| Tragweiten: | Weiss
19 Seemeilen Rot 15 Seemeilen |
||
| Feuerhöhe über NN: | 32 Meter | ||
| Bauwerkhöhe: | 26 Meter | ||
| Kennung: | Fl (2) WR 6 sec | ||
| ID: | D0790 | ||
|
Foto: 2006 |
|||
|
Pointe
du Portzic |
|
||
| Tragweiten: | Weiss
17 Seemeilen Rot 17 Seemeilen |
||
| Feuerhöhe über NN: | 56 Meter | ||
| Bauwerkhöhe: | 35 Meter | ||
| Kennung: | Oc (2) WR 12 sec | ||
| ID: | D0790.1 | ||
|
Foto: 2006 |
|||
|
Pointe du Toulinguet |
|
||
| Tragweiten: | Weiss
15 Seemeilen Rot 11 Seemeilen |
||
| Feuerhöhe über NN: | 49 Meter | ||
| Bauwerkhöhe: | 14 Meter | ||
| Kennung: | Oc (3) WRG 12 sec | ||
| ID: | D0818 | ||
|
Foto: 2006 |
|||
|
Pointe de Penmarch |
|
||
| Tragweiten: | |||
| Feuerhöhe über NN: | |||
| Bauwerkhöhe: | |||
| Kennung: | |||
| ID: | gelöscht | ||
|
Foto: 2006 |
|||
|
Pointe de
Penmarch |
|
||
| Tragweiten: | Weiss 23 Seemeilen | ||
| Feuerhöhe über NN: | 60 Meter | ||
| Bauwerkhöhe: | 65 Meter | ||
| Kennung: | Fl W 5 sec | ||
| ID: | D0890 | ||
|
Foto: 2006 |
|||