| Fotografie
> Leuchtfeuer
> Leuchtfeuer im Vereinigten Königreich und auf den Channel Islands |
|
Platte
Rock |
|
||
| Tragweiten: | |||
| Feuerhöhe über NN: | |||
| Bauwerkhöhe: | |||
| Kennung: | |||
| ID: | A1606 | ||
|
Foto: 2011 |
|||
|
Noirmont
Point |
|
||
| Tragweiten: | |||
| Feuerhöhe über NN: | |||
| Bauwerkhöhe: | |||
| Kennung: | |||
| ID: | A1616 | ||
|
Foto: 2011 |
|||
|
La
Corbière |
|
||
| Tragweiten: | Weiss | ||
| Feuerhöhe über NN: | |||
| Bauwerkhöhe: | |||
| Kennung: | |||
| ID: | A1620 | ||
|
Foto: 2011 |
|||
|
Grosnez
Point |
|
||
| Tragweiten: | |||
| Feuerhöhe über NN: | |||
| Bauwerkhöhe: | |||
| Kennung: | |||
| ID: | A1622 | ||
|
Foto: 2011 |
|||
|
Gorey
Pier Head |
|
||
| Tragweiten: | |||
| Feuerhöhe über NN: | |||
| Bauwerkhöhe: | |||
| Kennung: | |||
| ID: | A1588 | ||
|
Foto: 2011 |
|||
|
Verclut
Breakwater Head |
|
||
| Tragweiten: | |||
| Feuerhöhe über NN: | |||
| Bauwerkhöhe: | |||
| Kennung: | |||
| ID: | A1586 | ||
|
Foto: 2011 |
|||
|
Le
Hanois |
|
||
| Tragweiten: | |||
| Feuerhöhe über NN: | |||
| Bauwerkhöhe: | |||
| Kennung: | |||
| ID: | A1580 | ||
|
Foto: 2011 |
|||
|
Demie
de Pas |
|
||
| Tragweiten: | |||
| Feuerhöhe über NN: | |||
| Bauwerkhöhe: | |||
| Kennung: | |||
| ID: | A1598 | ||
|
Foto: 2011 |
|||
|
St.
Peter Port - Castle Breakwater Head |
|
||
| Tragweiten: | |||
| Feuerhöhe über NN: | |||
| Bauwerkhöhe: | |||
| Kennung: | |||
| ID: | A1560 | ||
|
Foto: 2011 |
|||
|
St Peter Port - White Rock Pier Head Guernsey East Coast |
|
||
| Tragweiten: | |||
| Feuerhöhe über NN: | |||
| Bauwerkhöhe: | |||
| Kennung: | |||
| ID: | A1562 | ||
|
Foto: 2011 |
|||
|
St Peter Port - Victoria Marina Pier Head Guernsey East Coast |
|
||
| Tragweiten: | |||
| Feuerhöhe über NN: | |||
| Bauwerkhöhe: | |||
| Kennung: | |||
| ID: | A1569 | ||
|
Foto: 2011 |
|||
|
St.
Martin's Point |
|
||
| Tragweiten: | |||
| Feuerhöhe über NN: | |||
| Bauwerkhöhe: | |||
| Kennung: | |||
| ID: | A1574 | ||
|
Foto: 2011 |
|||
|
The
Sollent |
|
||
| Tragweiten: | Rot 7 Seemeilen | ||
| Feuerhöhe über NN: | 18 Meter | ||
| Bauwerkhöhe: | |||
| Kennung: | Fl R 5 sec | ||
| ID: | A0688 | ||
|
Foto: 2010 |
|||
|
South
Foreland |
|
||
| Tragweiten: | |||
| Feuerhöhe über NN: | |||
| Bauwerkhöhe: | |||
| Kennung: | |||
| ID: | gelöscht | ||
|
Foto: 2010 |
|||
|
Dover
Inner
Harbour |
|
||
| Tragweiten: | Gelb 4 Seemeilen | ||
| Feuerhöhe über NN: | |||
| Bauwerkhöhe: | 14 Meter | ||
| Kennung: | Fl Y 1,5 sec | ||
| ID: | A0902 | ||
|
Foto: 2010 |
|||
|
Dover
Inner
Harbour |
|
||
| Tragweiten: | Grün | ||
| Feuerhöhe über NN: | |||
| Bauwerkhöhe: | |||
| Kennung: | |||
| ID: | A0929 | ||
|
Foto: 2010 |
|||